hyundai elantra
- ELANTRA (FD) 2007/10 - 2011/11
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|
| ELANTRA (FD) 1.4 | 2007/10 - 2011/11 | G4FA | 80 кВт - 109 л.с. | 1396 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.4 | 2007/10 - 2011/11 | G4FA | 77 кВт - 105 л.с. | 1396 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 | 2007/10 - 2011/11 | G4FC | 90 кВт - 122 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 | 2007/10 - 2011/11 | G4FC | 85 кВт - 116 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 | 2008/02 - 2011/11 | G4FC | 93 кВт - 126 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 CRDi | 2007/10 - 2011/11 | D4FB | 85 кВт - 116 л.с. | 1582 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 CRDi | 2007/10 - 2011/11 | D4FB | 66 кВт - 90 л.с. | 1582 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 CRDi | 2010/01 - 2011/11 | D4FB | 94 кВт - 128 л.с. | 1582 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 2.0 | 2007/10 - 2011/11 | G4GC-G | 105 кВт - 143 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 2.0 | 2007/10 - 2011/11 | G4GC | 105 кВт - 143 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 2.0 | 2008/09 - 2011/11 | G4GC | 103 кВт - 140 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 2.0 CRDi | 2007/10 - 2011/11 | D4EA | 103 кВт - 140 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 2.0 CRDi | 2007/10 - 2011/11 | D4EA | 100 кВт - 136 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.4 | 2007/10 - 2011/11 | G4FA | 80 кВт - 109 л.с. | 1396 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.4 | 2007/10 - 2011/11 | G4FA | 77 кВт - 105 л.с. | 1396 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 | 2007/10 - 2011/11 | G4FC | 90 кВт - 122 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 | 2007/10 - 2011/11 | G4FC | 85 кВт - 116 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 | 2008/02 - 2011/11 | G4FC | 93 кВт - 126 л.с. | 1591 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 CRDi | 2007/10 - 2011/11 | D4FB | 85 кВт - 116 л.с. | 1582 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 CRDi | 2007/10 - 2011/11 | D4FB | 66 кВт - 90 л.с. | 1582 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 1.6 CRDi | 2010/01 - 2011/11 | D4FB | 94 кВт - 128 л.с. | 1582 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 2.0 | 2007/10 - 2011/11 | G4GC-G | 105 кВт - 143 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 2.0 | 2007/10 - 2011/11 | G4GC | 105 кВт - 143 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 2.0 | 2008/09 - 2011/11 | G4GC | 103 кВт - 140 л.с. | 1975 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 2.0 CRDi | 2007/10 - 2011/11 | D4EA | 103 кВт - 140 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| ELANTRA (FD) 2.0 CRDi | 2007/10 - 2011/11 | D4EA | 100 кВт - 136 л.с. | 1991 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
- ELANTRA (XD) 2000/06 - 2006/07
- ELANTRA GT (GD) 2011/11 - Настоящее время
- ELANTRA I (J-1) 1990/10 - 1995/11
- ELANTRA i35 седан (MD, UD) 2010/09 - Настоящее время
- ELANTRA II (J-2) 1995/06 - 2000/10
- ELANTRA II универсал (J-2) 1996/02 - 2000/10
- ELANTRA LAVITA (FC) 2001/06 - 2010/08
- ELANTRA купе 2012/09 - Настоящее время
- ELANTRA седан (HD) 2005/11 - 2011/12
- ELANTRA седан (MD, UD) 2010/09 - Настоящее время
- ELANTRA седан (XD) 2000/06 - 2006/07
- ELANTRA универсал (US) 2005/09 - 2010/12
- ELANTRA универсал (US) 2011/09 - Настоящее время

var_spareparts_hyundai