022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
MERCEDES-BENZ t2
  • T2/L 1968/01 - 1988/12
  • T2/L c бортовой платформой/ходовая часть 1968/01 - 1988/12
  • T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства 1972/06 - 1982/08
  • T2/L самосвал 1968/01 - 1988/12
  • T2/L тягач 1972/01 - 1983/07
  • T2/L фургон/универсал 1968/01 - 1988/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    T2/L фургон/универсал L 405 D1972/01 - 1980/12OM 61544 кВт - 60 л.с.2197 см34Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...)1968/01 - 1974/12OM 615.91044 кВт - 60 л.с.2197 см34Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...)1975/01 - 1988/12OM 616.91048 кВт - 65 л.с.2404 см34Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...)1975/01 - 1988/12OM 616.91053 кВт - 72 л.с.2404 см34Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315...)1970/01 - 1974/12OM 314.94863 кВт - 85 л.с.3782 см34Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1968/01 - 1972/12M 115.II55 кВт - 75 л.с.1990 см34бензинфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1968/01 - 1972/12M 115.I63 кВт - 85 л.с.1990 см34бензинфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1972/08 - 1974/12M 115.92855 кВт - 75 л.с.2197 см34бензинфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1972/08 - 1974/12M 115.92163 кВт - 85 л.с.2197 см34бензинфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...)1975/01 - 1982/08M 115.95266 кВт - 90 л.с.2307 см34бензинфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...)1982/08 - 1988/12M 102.94370 кВт - 95 л.с.2299 см34бензинфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...)1970/01 - 1988/12OM 314.94660 кВт - 82 л.с.3782 см34Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...)1970/01 - 1988/12OM 314.94860 кВт - 82 л.с.3782 см34Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...)1970/01 - 1988/12OM 314.94863 кВт - 85 л.с.3782 см34Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415...)1970/01 - 1988/12OM 314.94663 кВт - 85 л.с.3782 см34Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...)1970/01 - 1988/12OM 314.94863 кВт - 85 л.с.3782 см34Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315...)1970/01 - 1988/12OM 314.96763 кВт - 85 л.с.3782 см34Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429)1977/04 - 1988/12OM 353.96396 кВт - 130 л.с.5700 см36Дизельфургон/универсал
    T2/L фургон/универсал L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429)1977/04 - 1988/12OM 353.96696 кВт - 130 л.с.5700 см36Дизельфургон/универсал
  • T2/LN1 1986/03 - 1994/12
  • T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть 1986/04 - 1994/12
  • T2/LN1 автобус 1987/07 - 1992/12
  • T2/LN1 Одноосный тягач 1986/04 - 1994/12
  • T2/LN1 самосвал 1986/04 - 1994/12
  • T2/LN1 фургон/универсал 1986/04 - 1994/12
var_autoparts_14841