| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | HEE | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | MA | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II (HB) 2.0 | 1984/03 - 1987/07 | FE (8V) | 74 кВт - 101 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II (HB) 2.0 i GLX | 1984/10 - 1987/07 | FE (8V) | 88 кВт - 120 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | HEE | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | MA | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II (HB) 2.0 | 1984/03 - 1987/07 | FE (8V) | 74 кВт - 101 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II (HB) 2.0 i GLX | 1984/10 - 1987/07 | FE (8V) | 88 кВт - 120 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | HEE | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | MA | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II (HB) 2.0 | 1984/03 - 1987/07 | FE (8V) | 74 кВт - 101 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II (HB) 2.0 i GLX | 1984/10 - 1987/07 | FE (8V) | 88 кВт - 120 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 II седан (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | HEE | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II седан (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | MA | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II седан (HB) 2.0 | 1984/03 - 1987/07 | FE (8V) | 74 кВт - 101 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II седан (HB) 2.0 i GLX | 1984/10 - 1987/07 | FE (8V) | 88 кВт - 120 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II седан (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | HEE | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II седан (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | MA | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II седан (HB) 2.0 | 1984/03 - 1987/07 | FE (8V) | 74 кВт - 101 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II седан (HB) 2.0 i GLX | 1984/10 - 1987/07 | FE (8V) | 88 кВт - 120 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II седан (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | HEE | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II седан (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | MA | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II седан (HB) 2.0 | 1984/03 - 1987/07 | FE (8V) | 74 кВт - 101 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 II седан (HB) 2.0 i GLX | 1984/10 - 1987/07 | FE (8V) | 88 кВт - 120 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929 Mk II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | HEE | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 Mk II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | MA | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 Mk II (HB) 2.0 | 1984/03 - 1987/07 | FE (8V) | 74 кВт - 101 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 Mk II (HB) 2.0 i GLX | 1984/10 - 1987/07 | FE (8V) | 88 кВт - 120 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 Mk II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | HEE | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 Mk II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | MA | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 Mk II (HB) 2.0 | 1984/03 - 1987/07 | FE (8V) | 74 кВт - 101 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 Mk II (HB) 2.0 i GLX | 1984/10 - 1987/07 | FE (8V) | 88 кВт - 120 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 Mk II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | HEE | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 Mk II (HB) 2.0 | 1982/05 - 1984/03 | MA | 66 кВт - 90 л.с. | 1970 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 Mk II (HB) 2.0 | 1984/03 - 1987/07 | FE (8V) | 74 кВт - 101 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |
| 929 Mk II (HB) 2.0 i GLX | 1984/10 - 1987/07 | FE (8V) | 88 кВт - 120 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | седан |

