| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX Mk III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX Mk III 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 4WD | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 28 кВт - 38 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.5 Kompressor | 1989/06 - 1990/07 | EN05 | 45 кВт - 61 л.с. | 547 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 4WD | 1990/07 - 1992/03 | EN07E | 35 кВт - 48 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.7 Kompressor 4WD | 1990/07 - 1992/02 | EN07Z | 47 кВт - 64 л.с. | 658 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 0.8 | 1989/06 - 1992/03 | EN08 | 31 кВт - 42 л.с. | 758 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
