| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983/09 - 1985/10 | EZ | 65 кВт - 88 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 | 1983/09 - 1985/10 | 64 кВт - 87 л.с. | 1829 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1983/09 - 1985/10 | ET1 | 74 кВт - 101 л.с. | 1829 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983/09 - 1985/10 | EZ | 65 кВт - 88 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 | 1983/09 - 1985/10 | 64 кВт - 87 л.с. | 1829 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1983/09 - 1985/10 | ET1 | 74 кВт - 101 л.с. | 1829 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983/09 - 1985/10 | EZ | 65 кВт - 88 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.8 | 1983/09 - 1985/10 | 64 кВт - 87 л.с. | 1829 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1983/09 - 1985/10 | ET1 | 74 кВт - 101 л.с. | 1829 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.6 EX (AC) | 1983/09 - 1985/10 | EZ | 65 кВт - 88 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.8 | 1983/09 - 1985/10 | 64 кВт - 87 л.с. | 1829 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| ACCORD Mk II Наклонная задняя часть (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 1983/09 - 1985/10 | ET1 | 74 кВт - 101 л.с. | 1829 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |

