| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIUS ALPHA (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Настоящее время | 2ZR-FXE | 73 кВт - 99 л.с. | 1798 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| PRIUS ALPHA (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Настоящее время | 2ZR-FXE | 73 кВт - 99 л.с. | 1798 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| PRIUS ALPHA (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Настоящее время | 2ZR-FXE | 73 кВт - 99 л.с. | 1798 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Настоящее время | 2ZR-FXE | 73 кВт - 99 л.с. | 1798 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Настоящее время | 2ZR-FXE | 73 кВт - 99 л.с. | 1798 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Настоящее время | 2ZR-FXE | 73 кВт - 99 л.с. | 1798 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIUS V (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Настоящее время | 2ZR-FXE | 73 кВт - 99 л.с. | 1798 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| PRIUS V (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Настоящее время | 2ZR-FXE | 73 кВт - 99 л.с. | 1798 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| PRIUS V (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Настоящее время | 2ZR-FXE | 73 кВт - 99 л.с. | 1798 см3 | 4 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |

