| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUSTY II (JMA, MS) 1.3 4x4 | 2001/04 - 2003/11 | G13BB | 63 кВт - 86 л.с. | 1298 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| JUSTY II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 | 1995/10 - 2003/11 | EF13 | 50 кВт - 68 л.с. | 1298 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| JUSTY II (JMA, MS) 1.3 4x4 | 2001/04 - 2003/11 | G13BB | 63 кВт - 86 л.с. | 1298 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| JUSTY II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 | 1995/10 - 2003/11 | EF13 | 50 кВт - 68 л.с. | 1298 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUSTY Mk II (JMA, MS) 1.3 4x4 | 2001/04 - 2003/11 | G13BB | 63 кВт - 86 л.с. | 1298 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| JUSTY Mk II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 | 1995/10 - 2003/11 | EF13 | 50 кВт - 68 л.с. | 1298 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| JUSTY Mk II (JMA, MS) 1.3 4x4 | 2001/04 - 2003/11 | G13BB | 63 кВт - 86 л.с. | 1298 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| JUSTY Mk II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 | 1995/10 - 2003/11 | EF13 | 50 кВт - 68 л.с. | 1298 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 

