| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALANT I Break (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G32 | 55 кВт - 75 л.с. | 1597 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT I Break (A12_V) 2.0 GLX (A123V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G52 | 72 кВт - 98 л.с. | 1995 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT I Break (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G32 | 55 кВт - 75 л.с. | 1597 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT I Break (A12_V) 2.0 GLX (A123V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G52 | 72 кВт - 98 л.с. | 1995 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT I Break (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G32 | 55 кВт - 75 л.с. | 1597 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT I Break (A12_V) 2.0 GLX (A123V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G52 | 72 кВт - 98 л.с. | 1995 см3 | 4 | бензин | универсал |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALANT I Station Wagon (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G32 | 55 кВт - 75 л.с. | 1597 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT I Station Wagon (A12_V) 2.0 GLX (A123V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G52 | 72 кВт - 98 л.с. | 1995 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT I Station Wagon (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G32 | 55 кВт - 75 л.с. | 1597 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT I Station Wagon (A12_V) 2.0 GLX (A123V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G52 | 72 кВт - 98 л.с. | 1995 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT I Station Wagon (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G32 | 55 кВт - 75 л.с. | 1597 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT I Station Wagon (A12_V) 2.0 GLX (A123V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G52 | 72 кВт - 98 л.с. | 1995 см3 | 4 | бензин | универсал |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALANT универсал (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G32 | 55 кВт - 75 л.с. | 1597 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT универсал (A12_V) 2.0 GLX (A123V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G52 | 72 кВт - 98 л.с. | 1995 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT универсал (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G32 | 55 кВт - 75 л.с. | 1597 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT универсал (A12_V) 2.0 GLX (A123V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G52 | 72 кВт - 98 л.с. | 1995 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT универсал (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G32 | 55 кВт - 75 л.с. | 1597 см3 | 4 | бензин | универсал |
| GALANT универсал (A12_V) 2.0 GLX (A123V) | 1979/01 - 1980/08 | 4G52 | 72 кВт - 98 л.с. | 1995 см3 | 4 | бензин | универсал |

