| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISION 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | F01 | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |
| VISION 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | F00 | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |
| VISION 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | EGE | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |
| VISION 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | F01 | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |
| VISION 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | F00 | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |
| VISION 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | EGE | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISION седан 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | F01 | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |
| VISION седан 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | F00 | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |
| VISION седан 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | EGE | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |
| VISION седан 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | F01 | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |
| VISION седан 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | F00 | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |
| VISION седан 3.5 TSi | 1993/09 - 1997/12 | EGE | 155 кВт - 211 л.с. | 3518 см3 | 6 | бензин | седан |

