hyundai pony
- PONY 1974/06 - 1982/12
- PONY (X-1) 1982/09 - 1989/12
- PONY (X-2) 1989/10 - 1995/01
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|
| PONY (X-2) 1.3 | 1989/10 - 1995/01 | G4DG | 43 kW - 58 c.p. | 1299 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.3 | 1989/10 - 1995/01 | G4DG | 49 kW - 67 c.p. | 1299 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 | 1989/10 - 1995/01 | G15B | 53 kW - 72 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 | 1989/10 - 1995/01 | G4DJ | 53 kW - 72 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 i | 1989/10 - 1995/01 | G15B | 61 kW - 83 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 i | 1989/10 - 1995/01 | G4DJ | 61 kW - 83 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 i | 1989/10 - 1995/01 | G15B | 62 kW - 84 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 i | 1989/10 - 1995/01 | G4DJ | 62 kW - 84 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.3 | 1989/10 - 1995/01 | G4DG | 43 kW - 58 c.p. | 1299 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.3 | 1989/10 - 1995/01 | G4DG | 49 kW - 67 c.p. | 1299 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 | 1989/10 - 1995/01 | G15B | 53 kW - 72 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 | 1989/10 - 1995/01 | G4DJ | 53 kW - 72 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 i | 1989/10 - 1995/01 | G15B | 61 kW - 83 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 i | 1989/10 - 1995/01 | G4DJ | 61 kW - 83 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 i | 1989/10 - 1995/01 | G15B | 62 kW - 84 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY (X-2) 1.5 i | 1989/10 - 1995/01 | G4DJ | 62 kW - 84 c.p. | 1468 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
- PONY / EXCEL limuzina (X-2) 1989/09 - 1995/01
- PONY I (X-3) 1994/10 - 2000/01
- PONY limuzina (X-1) 1985/10 - 1989/09
- PONY limuzina (X-3) 1994/10 - 2000/01
- PONY Wagon 1978/02 - 1986/06

var_spareparts_hyundai