hyundai pony
- PONY 1974/06 - 1982/12
- PONY (X-1) 1982/09 - 1989/12
- PONY (X-2) 1989/10 - 1995/01
- PONY / EXCEL limuzina (X-2) 1989/09 - 1995/01
- PONY I (X-3) 1994/10 - 2000/01
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|
| PONY I (X-3) 1.3 | 1994/10 - 2000/01 | G4EH | 44 kW - 60 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.3 | 1994/10 - 2000/01 | G4EH | 55 kW - 75 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.3 | 1995/09 - 1998/05 | G4EH | 40 kW - 54 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.3 i 12V | 1994/10 - 2000/01 | G4EH | 62 kW - 84 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 | 1994/10 - 1997/12 | G4EK | 69 kW - 94 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 16V | 1994/10 - 2000/01 | G4FK | 76 kW - 104 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 i 12V | 1994/10 - 2000/01 | G4EK | 65 kW - 88 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 i 16V | 1995/12 - 2000/01 | G4ER | 73 kW - 99 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.3 | 1994/10 - 2000/01 | G4EH | 44 kW - 60 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.3 | 1994/10 - 2000/01 | G4EH | 55 kW - 75 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.3 | 1995/09 - 1998/05 | G4EH | 40 kW - 54 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.3 i 12V | 1994/10 - 2000/01 | G4EH | 62 kW - 84 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 | 1994/10 - 1997/12 | G4EK | 69 kW - 94 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 16V | 1994/10 - 2000/01 | G4FK | 76 kW - 104 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 i 12V | 1994/10 - 2000/01 | G4EK | 65 kW - 88 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 i 16V | 1995/12 - 2000/01 | G4ER | 73 kW - 99 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.3 | 1994/10 - 2000/01 | G4EH | 44 kW - 60 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.3 | 1994/10 - 2000/01 | G4EH | 55 kW - 75 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.3 | 1995/09 - 1998/05 | G4EH | 40 kW - 54 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.3 i 12V | 1994/10 - 2000/01 | G4EH | 62 kW - 84 c.p. | 1341 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 | 1994/10 - 1997/12 | G4EK | 69 kW - 94 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 16V | 1994/10 - 2000/01 | G4FK | 76 kW - 104 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 i 12V | 1994/10 - 2000/01 | G4EK | 65 kW - 88 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
| PONY I (X-3) 1.5 i 16V | 1995/12 - 2000/01 | G4ER | 73 kW - 99 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | hatchback |
- PONY limuzina (X-1) 1985/10 - 1989/09
- PONY limuzina (X-3) 1994/10 - 2000/01
- PONY Wagon 1978/02 - 1986/06

var_spareparts_hyundai