hyundai elantra
- ELANTRA (FD) 2007/10 - 2011/11
- ELANTRA (XD) 2000/06 - 2006/07
- ELANTRA combi (US) 2005/09 - 2010/12
- ELANTRA combi (US) 2011/09 - Prezent
- ELANTRA cupe 2012/09 - Prezent
- ELANTRA GT (GD) 2011/11 - Prezent
- ELANTRA I (J-1) 1990/10 - 1995/11
- ELANTRA i35 limuzina (MD, UD) 2010/09 - Prezent
- ELANTRA II (J-2) 1995/06 - 2000/10
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|
| ELANTRA II (J-2) 1.5 12V | 1996/12 - 2000/09 | G4EK | 65 kW - 88 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.5 16V | 1995/11 - 2000/10 | G4FK | 76 kW - 104 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995/11 - 2000/09 | 4G61 | 84 kW - 114 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995/11 - 2000/10 | G4ED | 76 kW - 104 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 i | 1995/11 - 2000/09 | G4GR | 66 kW - 90 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 | 1995/09 - 1997/12 | G4BB | 97 kW - 132 c.p. | 1795 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 | 1997/09 - 1998/12 | G4CN | 97 kW - 132 c.p. | 1835 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 16V | 1995/11 - 2000/09 | G4GM | 94 kW - 128 c.p. | 1795 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.9 D | 1998/03 - 2000/09 | DJY | 50 kW - 68 c.p. | 1905 cm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 2.0 | 1997/04 - 2000/05 | G4JP | 100 kW - 136 c.p. | 1997 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 2.0 16V | 1996/08 - 2000/09 | G4GF | 102 kW - 139 c.p. | 1975 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.5 12V | 1996/12 - 2000/09 | G4EK | 65 kW - 88 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.5 16V | 1995/11 - 2000/10 | G4FK | 76 kW - 104 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995/11 - 2000/09 | 4G61 | 84 kW - 114 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995/11 - 2000/10 | G4ED | 76 kW - 104 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 i | 1995/11 - 2000/09 | G4GR | 66 kW - 90 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 | 1995/09 - 1997/12 | G4BB | 97 kW - 132 c.p. | 1795 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 | 1997/09 - 1998/12 | G4CN | 97 kW - 132 c.p. | 1835 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 16V | 1995/11 - 2000/09 | G4GM | 94 kW - 128 c.p. | 1795 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.9 D | 1998/03 - 2000/09 | DJY | 50 kW - 68 c.p. | 1905 cm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 2.0 | 1997/04 - 2000/05 | G4JP | 100 kW - 136 c.p. | 1997 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 2.0 16V | 1996/08 - 2000/09 | G4GF | 102 kW - 139 c.p. | 1975 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.5 12V | 1996/12 - 2000/09 | G4EK | 65 kW - 88 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.5 16V | 1995/11 - 2000/10 | G4FK | 76 kW - 104 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995/11 - 2000/09 | 4G61 | 84 kW - 114 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995/11 - 2000/10 | G4ED | 76 kW - 104 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 i | 1995/11 - 2000/09 | G4GR | 66 kW - 90 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 | 1995/09 - 1997/12 | G4BB | 97 kW - 132 c.p. | 1795 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 | 1997/09 - 1998/12 | G4CN | 97 kW - 132 c.p. | 1835 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 16V | 1995/11 - 2000/09 | G4GM | 94 kW - 128 c.p. | 1795 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.9 D | 1998/03 - 2000/09 | DJY | 50 kW - 68 c.p. | 1905 cm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 2.0 | 1997/04 - 2000/05 | G4JP | 100 kW - 136 c.p. | 1997 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 2.0 16V | 1996/08 - 2000/09 | G4GF | 102 kW - 139 c.p. | 1975 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.5 12V | 1996/12 - 2000/09 | G4EK | 65 kW - 88 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.5 16V | 1995/11 - 2000/10 | G4FK | 76 kW - 104 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995/11 - 2000/09 | 4G61 | 84 kW - 114 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995/11 - 2000/10 | G4ED | 76 kW - 104 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 i | 1995/11 - 2000/09 | G4GR | 66 kW - 90 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 | 1995/09 - 1997/12 | G4BB | 97 kW - 132 c.p. | 1795 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 | 1997/09 - 1998/12 | G4CN | 97 kW - 132 c.p. | 1835 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 16V | 1995/11 - 2000/09 | G4GM | 94 kW - 128 c.p. | 1795 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.9 D | 1998/03 - 2000/09 | DJY | 50 kW - 68 c.p. | 1905 cm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 2.0 | 1997/04 - 2000/05 | G4JP | 100 kW - 136 c.p. | 1997 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 2.0 16V | 1996/08 - 2000/09 | G4GF | 102 kW - 139 c.p. | 1975 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.5 12V | 1996/12 - 2000/09 | G4EK | 65 kW - 88 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.5 16V | 1995/11 - 2000/10 | G4FK | 76 kW - 104 c.p. | 1495 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995/11 - 2000/09 | 4G61 | 84 kW - 114 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 16V | 1995/11 - 2000/10 | G4ED | 76 kW - 104 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.6 i | 1995/11 - 2000/09 | G4GR | 66 kW - 90 c.p. | 1599 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 | 1995/09 - 1997/12 | G4BB | 97 kW - 132 c.p. | 1795 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 | 1997/09 - 1998/12 | G4CN | 97 kW - 132 c.p. | 1835 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.8 16V | 1995/11 - 2000/09 | G4GM | 94 kW - 128 c.p. | 1795 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 1.9 D | 1998/03 - 2000/09 | DJY | 50 kW - 68 c.p. | 1905 cm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 2.0 | 1997/04 - 2000/05 | G4JP | 100 kW - 136 c.p. | 1997 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| ELANTRA II (J-2) 2.0 16V | 1996/08 - 2000/09 | G4GF | 102 kW - 139 c.p. | 1975 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
- ELANTRA II combi (J-2) 1996/02 - 2000/10
- ELANTRA LAVITA (FC) 2001/06 - 2010/08
- ELANTRA limuzina (HD) 2005/11 - 2011/12
- ELANTRA limuzina (MD, UD) 2010/09 - Prezent
- ELANTRA limuzina (XD) 2000/06 - 2006/07

var_spareparts_hyundai