 
					| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDERO/STEPWAY II 1.2 16V | 2013/12 - Prezent | D4F 732 | 54 kW - 73 c.p. | 1149 cm3 | 4 | benzina | hatchback | 
| SANDERO/STEPWAY II 1.2 16V | 2013/12 - Prezent | D4F 734 | 54 kW - 73 c.p. | 1149 cm3 | 4 | benzina | hatchback | 
| SANDERO/STEPWAY II 1.2 16V LPG | 2013/12 - Prezent | D4F 734 | 53 kW - 72 c.p. | 1149 cm3 | 4 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | 
| SANDERO/STEPWAY II 1.5 dCi | 2013/12 - Prezent | K9K 830 | 62 kW - 84 c.p. | 1461 cm3 | 4 | motor diesel | hatchback | 
| SANDERO/STEPWAY II 1.6 | 2013/11 - Prezent | K7M 812 | 59 kW - 80 c.p. | 1598 cm3 | 4 | benzina | hatchback | 
| SANDERO/STEPWAY II 1.6 | 2014/04 - Prezent | 75 kW - 102 c.p. | 1598 cm3 | 4 | benzina | hatchback | |
| SANDERO/STEPWAY II 1.6 | 2016/04 - Prezent | 63 kW - 86 c.p. | 1598 cm3 | 4 | benzina | hatchback | |
| SANDERO/STEPWAY II 1.6 Flex | 2014/09 - Prezent | K7M 764 | 78 kW - 106 c.p. | 1598 cm3 | 4 | Benzina/Etanol | hatchback | 
| SANDERO/STEPWAY II 2.0 RS Flex | 2015/09 - Prezent | 110 kW - 150 c.p. | 1998 cm3 | 4 | Benzina/Etanol | hatchback | |
| SANDERO/STEPWAY II TCe 90 | 2015/09 - Prezent | H4B 400 | 66 kW - 90 c.p. | 898 cm3 | 3 | benzina | hatchback | 
