| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCORT I Break (ADH) 1100 | 1968/06 - 1971/06 | KL11 | 29 kW - 40 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I Break (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G2 | 35 kW - 48 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I Break (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G1 | 32 kW - 44 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I Break (ADH) 1300 | 1968/12 - Prezent | 47 kW - 64 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi | |
| ESCORT I Break (ADH) 1300 | 1970/06 - 1976/02 | J2 | 42 kW - 57 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I Break (ADH) 1100 | 1968/06 - 1971/06 | KL11 | 29 kW - 40 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I Break (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G2 | 35 kW - 48 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I Break (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G1 | 32 kW - 44 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I Break (ADH) 1300 | 1968/12 - Prezent | 47 kW - 64 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi | |
| ESCORT I Break (ADH) 1300 | 1970/06 - 1976/02 | J2 | 42 kW - 57 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I Break (ADH) 1100 | 1968/06 - 1971/06 | KL11 | 29 kW - 40 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I Break (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G2 | 35 kW - 48 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I Break (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G1 | 32 kW - 44 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I Break (ADH) 1300 | 1968/12 - Prezent | 47 kW - 64 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi | |
| ESCORT I Break (ADH) 1300 | 1970/06 - 1976/02 | J2 | 42 kW - 57 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi |
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCORT I combi (ADH) 1100 | 1968/06 - 1971/06 | KL11 | 29 kW - 40 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I combi (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G2 | 35 kW - 48 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I combi (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G1 | 32 kW - 44 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I combi (ADH) 1300 | 1968/12 - Prezent | 47 kW - 64 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi | |
| ESCORT I combi (ADH) 1300 | 1970/06 - 1976/02 | J2 | 42 kW - 57 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I combi (ADH) 1100 | 1968/06 - 1971/06 | KL11 | 29 kW - 40 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I combi (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G2 | 35 kW - 48 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I combi (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G1 | 32 kW - 44 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I combi (ADH) 1300 | 1968/12 - Prezent | 47 kW - 64 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi | |
| ESCORT I combi (ADH) 1300 | 1970/06 - 1976/02 | J2 | 42 kW - 57 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I combi (ADH) 1100 | 1968/06 - 1971/06 | KL11 | 29 kW - 40 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I combi (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G2 | 35 kW - 48 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I combi (ADH) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G1 | 32 kW - 44 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT I combi (ADH) 1300 | 1968/12 - Prezent | 47 kW - 64 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi | |
| ESCORT I combi (ADH) 1300 | 1970/06 - 1976/02 | J2 | 42 kW - 57 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi |
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCORT combi (ADH, AF) 1100 | 1968/06 - 1971/06 | KL11 | 29 kW - 40 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G2 | 35 kW - 48 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G1 | 32 kW - 44 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1300 | 1968/12 - Prezent | 47 kW - 64 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi | |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1300 | 1970/06 - 1976/02 | J2 | 42 kW - 57 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1100 | 1968/06 - 1971/06 | KL11 | 29 kW - 40 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G2 | 35 kW - 48 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G1 | 32 kW - 44 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1300 | 1968/12 - Prezent | 47 kW - 64 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi | |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1300 | 1970/06 - 1976/02 | J2 | 42 kW - 57 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1100 | 1968/06 - 1971/06 | KL11 | 29 kW - 40 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G2 | 35 kW - 48 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1100 | 1970/06 - 1976/02 | G1 | 32 kW - 44 c.p. | 1098 cm3 | 4 | benzina | combi |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1300 | 1968/12 - Prezent | 47 kW - 64 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi | |
| ESCORT combi (ADH, AF) 1300 | 1970/06 - 1976/02 | J2 | 42 kW - 57 c.p. | 1298 cm3 | 4 | benzina | combi |
