 
					| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COROLLA combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 | 2012/05 - Prezent | 1NZ-FE | 80 kW - 109 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina | combi | 
| COROLLA combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 4WD | 2012/05 - Prezent | 1NZ-FE | 76 kW - 103 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina | combi | 
| COROLLA combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 Hybrid | 2014/10 - Prezent | 1NZ-FXE | 54 kW - 73 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina/elector | combi | 
| COROLLA combi (NKE16_, NZE16_) 1.8 | 2012/05 - Prezent | 2ZR-FAE | 103 kW - 140 c.p. | 1797 cm3 | 4 | benzina | combi | 
| COROLLA combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 | 2012/05 - Prezent | 1NZ-FE | 80 kW - 109 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina | combi | 
| COROLLA combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 4WD | 2012/05 - Prezent | 1NZ-FE | 76 kW - 103 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina | combi | 
| COROLLA combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 Hybrid | 2014/10 - Prezent | 1NZ-FXE | 54 kW - 73 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina/elector | combi | 
| COROLLA combi (NKE16_, NZE16_) 1.8 | 2012/05 - Prezent | 2ZR-FAE | 103 kW - 140 c.p. | 1797 cm3 | 4 | benzina | combi | 
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COROLLA FIELDER combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 | 2012/05 - Prezent | 1NZ-FE | 80 kW - 109 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina | combi | 
| COROLLA FIELDER combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 4WD | 2012/05 - Prezent | 1NZ-FE | 76 kW - 103 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina | combi | 
| COROLLA FIELDER combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 Hybrid | 2014/10 - Prezent | 1NZ-FXE | 54 kW - 73 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina/elector | combi | 
| COROLLA FIELDER combi (NKE16_, NZE16_) 1.8 | 2012/05 - Prezent | 2ZR-FAE | 103 kW - 140 c.p. | 1797 cm3 | 4 | benzina | combi | 
| COROLLA FIELDER combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 | 2012/05 - Prezent | 1NZ-FE | 80 kW - 109 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina | combi | 
| COROLLA FIELDER combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 4WD | 2012/05 - Prezent | 1NZ-FE | 76 kW - 103 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina | combi | 
| COROLLA FIELDER combi (NKE16_, NZE16_) 1.5 Hybrid | 2014/10 - Prezent | 1NZ-FXE | 54 kW - 73 c.p. | 1496 cm3 | 4 | benzina/elector | combi | 
| COROLLA FIELDER combi (NKE16_, NZE16_) 1.8 | 2012/05 - Prezent | 2ZR-FAE | 103 kW - 140 c.p. | 1797 cm3 | 4 | benzina | combi | 
