| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS (UCF10) 400 | 1989/09 - 1995/12 | 1UZ-FE | 187 kW - 254 c.p. | 3969 cm3 | 8 | benzina | limuzina |
| LS (UCF10) 400 | 1989/12 - 1994/12 | 1UZ-FE | 180 kW - 245 c.p. | 3969 cm3 | 8 | benzina | limuzina |
| LS (UCF10) 400 | 1989/09 - 1995/12 | 1UZ-FE | 187 kW - 254 c.p. | 3969 cm3 | 8 | benzina | limuzina |
| LS (UCF10) 400 | 1989/12 - 1994/12 | 1UZ-FE | 180 kW - 245 c.p. | 3969 cm3 | 8 | benzina | limuzina |
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS limuzina (UCF10) 400 | 1989/09 - 1995/12 | 1UZ-FE | 187 kW - 254 c.p. | 3969 cm3 | 8 | benzina | limuzina |
| LS limuzina (UCF10) 400 | 1989/12 - 1994/12 | 1UZ-FE | 180 kW - 245 c.p. | 3969 cm3 | 8 | benzina | limuzina |
| LS limuzina (UCF10) 400 | 1989/09 - 1995/12 | 1UZ-FE | 187 kW - 254 c.p. | 3969 cm3 | 8 | benzina | limuzina |
| LS limuzina (UCF10) 400 | 1989/12 - 1994/12 | 1UZ-FE | 180 kW - 245 c.p. | 3969 cm3 | 8 | benzina | limuzina |
