| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8500 8500 | 1999/01 - Prezent | D9B360 | 265 kW - 360 c.p. | 9364 cm3 | motor diesel | bus | |
| 8500 8500 | 1999/01 - Prezent | 250 kW - 340 c.p. | 12100 cm3 | motor diesel | bus | ||
| 8500 8500 | 1999/01 - Prezent | 279 kW - 380 c.p. | 12100 cm3 | motor diesel | bus | ||
| 8500 8500 | 1999/01 - Prezent | 250 kW - 340 c.p. | 12100 cm3 | motor diesel | bus | ||
| 8500 8500 | 1999/01 - Prezent | 279 kW - 380 c.p. | 12100 cm3 | motor diesel | bus | ||
| 8500 8500 | 1999/01 - Prezent | 250 kW - 340 c.p. | 12100 cm3 | motor diesel | bus | ||
| 8500 8500 | 1999/01 - Prezent | 279 kW - 380 c.p. | 12100 cm3 | motor diesel | bus |
