| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBIRA Break (KLAN) 1.6 | 2003/07 - Prezent | F16D3 | 80 kW - 109 c.p. | 1598 cm3 | 4 | benzina | combi |
| NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | 2003/07 - Prezent | T18SED | 90 kW - 122 c.p. | 1799 cm3 | 4 | benzina | combi |
| NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | 2004/06 - Prezent | C18LE | 70 kW - 95 c.p. | 1796 cm3 | 4 | benzina | combi |
| NUBIRA Break (KLAN) 1.6 | 2003/07 - Prezent | F16D3 | 80 kW - 109 c.p. | 1598 cm3 | 4 | benzina | combi |
| NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | 2003/07 - Prezent | T18SED | 90 kW - 122 c.p. | 1799 cm3 | 4 | benzina | combi |
| NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | 2004/06 - Prezent | C18LE | 70 kW - 95 c.p. | 1796 cm3 | 4 | benzina | combi |
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 2003/07 - Prezent | F16D3 | 80 kW - 109 c.p. | 1598 cm3 | 4 | benzina | combi |
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 2003/07 - Prezent | T18SED | 90 kW - 122 c.p. | 1799 cm3 | 4 | benzina | combi |
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 2004/06 - Prezent | C18LE | 70 kW - 95 c.p. | 1796 cm3 | 4 | benzina | combi |
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 2003/07 - Prezent | F16D3 | 80 kW - 109 c.p. | 1598 cm3 | 4 | benzina | combi |
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 2003/07 - Prezent | T18SED | 90 kW - 122 c.p. | 1799 cm3 | 4 | benzina | combi |
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 2004/06 - Prezent | C18LE | 70 kW - 95 c.p. | 1796 cm3 | 4 | benzina | combi |
