| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIUS ALPHA (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Prezent | 2ZR-FXE | 73 kW - 99 c.p. | 1798 cm3 | 4 | benzina/elector | hatchback |
| PRIUS ALPHA (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Prezent | 2ZR-FXE | 73 kW - 99 c.p. | 1798 cm3 | 4 | benzina/elector | hatchback |
| PRIUS ALPHA (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Prezent | 2ZR-FXE | 73 kW - 99 c.p. | 1798 cm3 | 4 | benzina/elector | hatchback |
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Prezent | 2ZR-FXE | 73 kW - 99 c.p. | 1798 cm3 | 4 | benzina/elector | hatchback |
| PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Prezent | 2ZR-FXE | 73 kW - 99 c.p. | 1798 cm3 | 4 | benzina/elector | hatchback |
| PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Prezent | 2ZR-FXE | 73 kW - 99 c.p. | 1798 cm3 | 4 | benzina/elector | hatchback |
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIUS V (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Prezent | 2ZR-FXE | 73 kW - 99 c.p. | 1798 cm3 | 4 | benzina/elector | hatchback |
| PRIUS V (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Prezent | 2ZR-FXE | 73 kW - 99 c.p. | 1798 cm3 | 4 | benzina/elector | hatchback |
| PRIUS V (ZVW4_) 1.8 Hybrid | 2011/05 - Prezent | 2ZR-FXE | 73 kW - 99 c.p. | 1798 cm3 | 4 | benzina/elector | hatchback |
